Teknik Motor Samhälle Spel Popkultur Fritid Tjock Tester Dagens fråga Tipsa! Skaffa Feber+
Hetaste
Senaste
Tumnagel Laddar... Annons frÃ¥n Tumnagel Laddar... Annons frÃ¥n Idag åker Jessica Meir till rymden igen Foto: SpaceX Idag åker Jessica Meir till rymden igen Kolla in svensk-amerikanskan andra färd till ISS Idag är det dags för Crew 12 att åka till den internationella rymdstationen ISS och här kan ni kolla in uppskjutningen av den Falcon 9-raket som ska dem dit. Jessica Meir, den svensk-amerikanska NASA-astronauten som var ombord på ISS under lite över 200 dagar 2019–2020, är uppdragets befälhavare. De övriga astronauterna och kosmonauterna i besättningen är Jack Hathaway från NASA, Sophie Adenot från ESA och Andrey Fedyaev från Roscosmos.11:15 svensk tid är det planerat att Falcon 9-raketen som ska ta Crew 12 till ISS ska lyfta från Cape Canaveral Space Force Station i Florida. Ni kan kolla in uppskjutningen live här nedanför eller på SpaceX webbplats här. Här nedanför hittas det planerade körschemat för flygningen. Observera att tiderna är lokala, det vill säga 6 timmar före svensk tid. 1:15 a.m. | Suit donning and checkouts
1:51 a.m. | Crew walkout from Neil A. Armstrong Operations & Checkout Building
1:56 a.m. | Crew transportation to launch pad
2:16 a.m. | Crew arrives at pad and ascends tower
2:39 a.m. | Crew enters SpaceX Dragon spacecraft
2:55 a.m. | Communication check
3:00 a.m. | Seat rotation
3:05 a.m. | Suit leak checks
3:20 a.m. | Hatch close
4:30 a.m. | SpaceX Launch Director verifies go for propellant load
4:33 a.m. | Crew access arm retracts
4:36 a.m. | Dragon’s launch escape system is armed
4:40 a.m. | RP-1 (rocket grade kerosene) loading begins
4:40 a.m. | 1st stage LOX (liquid oxygen) loading begins
4:59 a.m. | 2nd stage LOX loading begins
5:08 a.m. | Falcon 9 begins engine chill prior to launch
5:10 a.m. | Dragon transitions to internal power
5:14 a.m. | Command flight computer to begin final prelaunch checks
5:14 a.m. | Propellant tank pressurization to flight pressure begins
5:14 a.m. | SpaceX Launch Director verifies go for launch
5:14 a.m. | Engine controller commands engine ignition sequence to start
5:15 a.m. | Falcon 9 liftoff
5:16 a.m. | Max Q (moment of peak mechanical stress on the rocket)
5:17 a.m. | 1st stage main engine cutoff (MECO)
5:17 a.m. | 1st and 2nd stages separate
5:17 a.m. | Stage 1 flip
5:17 a.m. | 2nd stage engine starts (SES-1)
5:17 a.m. | Boostback burn starts
5:18 a.m. | Boostback burn ends
5:21 a.m. | 1st stage entry burn begins
5:21 a.m. | 1st stage entry burn ends
5:22 a.m. | 1st stage landing burn begins
5:22 a.m. | 1st stage landing
5:23 a.m. | 2nd stage engine cutoff (SECO-1)
5:24 a.m. | Dragon separates from 2nd stage
5:25 a.m. | Dragon nosecone open sequence begins
nasa.gov Vetenskap, Rymden, Crew, ISS, Falcon, NASA, ESA, Roscosmos, SpaceX Via spacex.com Så här såg det ut när Jessica Meir lämnade jorden Första svenska kvinnan i rymden är nu på väg till ISS Tumnagel 53.6° 0 Kolla in första rymdpromenaden med bara kvinnor senare idag Jessica Meir och Christina Koch ska reparera ISS Tumnagel 44.1° 0 Tre rymdfarare åter på jorden Bland annat svensk-amerikanska astronauten Jessica Meir Tumnagel 43.0° 0 Lyssna på Jessica Meirs sommarprat Svensk-amerikanska astronauten är dagens sommarpratare Tumnagel 43.4° 0 Jessica Meir på gång till rymden igen Svensk-amerikanskan åker till ISS nästa månad Tumnagel 40.8° 0
43.7° 0 Wille Wilhelmsson Wille Wilhelmsson
fre. 13 feb 2026, 09:00
+ Per månad 39 kr Betala löpande per månad. Ingen bindningstid. Starta prenumeration Per år 299 kr Enklast och billigast, bara 25 kronor i månaden. Betala löpande per år. Ingen bindningstid. Prova 14 dagar gratis innan du bestämmer dig. Starta gratis provperiod Engångsköp 349 kr Slipp återkommande betalningar, betala ett år i taget. Betala med kort eller Swish. Köp utan prenumeration