Project X mest nedladdade filmen 2012
Över 8 miljoner gånger

Förra veckan skrev vi om vilka TV-serier som varit de mest nedladdade via Bit Torrent-protokollet under 2012 och idag har TorrentFreak släppt en liknande lista över vilka filmer som varit de mest nedladdade under året som gått.
Det handlar idel om så kallade Blockbuster-filmer, det vill säga stora Hollywood-produktioner, och mest nedladdad verkar den undermåliga "fest-filmen" Project X ha varit. Därefter hittar vi Mission: Impossible - Ghost Protocol och The Dark Knight Rises. Samtliga dessa hade laddats ner över 8 miljoner gånger var enligt TorrentFreaks data som härrör från publika torrent-trackers och andra källor.
Förutom att ange hur många gånger filmen laddats ner har man även angett hur mycket pengar filmen har spelat in under årets gång och där syns att den mest nedladdade filmen även är den film som spelat in minst pengar via biobesök, uthyrning, försäljning samt betald nedladdning.
rank | movie | est. downloads | worldwide grosses |
---|---|---|---|
torrentfreak.com | |||
1 | Project X | 8,720,000 | $100,931,865 |
2 | Mission: Impossible – Ghost Protocol | 8,500,000 | $694,713,380 |
3 | The Dark Knight Rises | 8,230,000 | $1,081,041,287 |
4 | The Avengers | 8,110,000 | $1,511,757,910 |
5 | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | 7,850,000 | $543,848,418 |
6 | 21 Jump Street | 7,590,000 | $201,585,328 |
7 | The Girl With the Dragon Tattoo | 7,420,000 | $232,617,430 |
8 | The Dictator | 7,330,000 | $177,547,352 |
9 | Ice Age: Continental Drift | 6,960,000 | $875,093,094 |
10 | The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 | 6,740,000 | $712,171,856 |
Game of Thrones mest nedladdade TV-serien 2012
Topp-tio-listan för nedladdade TV-serier 2012 är släppt
